Système réducteur - 90€
Votre pronostic 5 triples - 7/7
Coût: 90€ au lieu de 243 €
Economie: 63 % : réduction de 153 €
Garantie: 100 % 7 bons résultats sur 7 si le pronostic de base est juste et si les conditions sont respectées.
Nombre de grille: 6
Bulletin de base: 5 triples
| N° match | Pronostic | Condition |
| Match 1 | 1 à 2 signes (1) sur l'ensemble des 3 premiers triples | |
| Match 2 | 1 à 2 signes (1) sur l'ensemble des 3 premiers triples | |
| Match 3 | 1 à 2 signes (1) sur l'ensemble des 3 premiers triples | |
| Match 4 | 1 à 2 signes (1) sur les 2 derniers triples | |
| Match 5 | 1 à 2 signes (1) sur les 2 derniers triples | |
| Match 6 | ||
| Match 7 |
Décomposition du pronostic du bulletin de base en 6 grilles
| Match | Grille 1 | Grille 2 | Grille 3 | Grille 4 | Grille 5 | Grille 6 |
| Match 1 | 1 | 1N2 | N2 | 1 | 1N2 | N2 |
| Match 2 | N2 | 1 | 1N2 | N2 | 1 | 1N2 |
| Match 3 | 1N2 | N2 | 1 | 1N2 | N2 | 1 |
| Match 4 | 1 | 1 | 1 | N2 | N2 | N2 |
| Match 5 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1 | 1 | 1 |
| Match 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Match 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prix | 18€ | 18€ | 18€ | 12€ | 12€ | 12€ |
