Coupe d'Amérique du Sud
Copa Libertadores - South America
La Copa Libertadores de América (en portugais : Taça Libertadores da America), dont le nom officiel est CONMEBOL Libertadores à la suite d'un partenariat, est une compétition annuelle de football créée en 1960, organisée par la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) et regroupant les meilleurs clubs du continent sud-américain.
C'est la compétition sportive interclubs la plus prestigieuse d'Amérique du Sud devant la Copa Sudamericana. Elle est perçue comme l'équivalent de la Ligue des champions européenne.
Résultats Copa Libertadores
Copa Libertadores 2025 Group Stage
FT | 30/05/2025 | |
FT | 30/05/2025 | |
FT | 29/05/2025 | |
FT | 29/05/2025 | |
FT | 29/05/2025 | |
FT | 29/05/2025 | |
FT | 29/05/2025 | |
FT | 29/05/2025 | |
FT | 28/05/2025 | |
FT | 28/05/2025 | |
FT | 28/05/2025 | |
FT | 28/05/2025 | |
FT | 28/05/2025 | |
FT | 28/05/2025 | |
FT | 27/05/2025 | |
FT | 27/05/2025 |
Classement Copa Libertadores - Groupe A
Copa Libertadores 2025 Groupe A
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes | ||||||||
2 | Botafogo | ||||||||
3 | Universidad de Chile | ||||||||
4 | Carabobo |
Classement Copa Libertadores - Groupe B
Copa Libertadores 2025 Groupe B
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | ||||||||
2 | Universitario | ||||||||
3 | Independiente Valle | ||||||||
4 | Barcelona |
Classement Copa Libertadores - Groupe C
Copa Libertadores 2025 Groupe C
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDU Quito | ||||||||
2 | Flamengo | ||||||||
3 | Central Córdoba SdE | ||||||||
4 | Deportivo Táchira |
Classement Copa Libertadores - Groupe D
Copa Libertadores 2025 Groupe D
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | ||||||||
2 | Libertad | ||||||||
3 | Alianza Lima | ||||||||
4 | Talleres de Córdoba |
Classement Copa Libertadores - Groupe E
Copa Libertadores 2025 Groupe E
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | ||||||||
2 | Fortaleza | ||||||||
3 | Atlético Bucaramanga | ||||||||
4 | Colo Colo |
Classement Copa Libertadores - Groupe F
Copa Libertadores 2025 Groupe F
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | ||||||||
2 | Atlético Nacional | ||||||||
3 | Bahia | ||||||||
4 | Nacional |
Classement Copa Libertadores - Groupe G
Copa Libertadores 2025 Groupe G
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | ||||||||
2 | Cerro Porteño | ||||||||
3 | Bolívar | ||||||||
4 | Sporting Cristal |
Classement Copa Libertadores - Groupe H
Copa Libertadores 2025 Groupe H
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez Sarsfield | ||||||||
2 | Peñarol | ||||||||
3 | San Antonio Bulo Bulo | ||||||||
4 | Olimpia |