Coupe d'Amérique du Sud
Copa Libertadores - South America
La Copa Libertadores de América (en portugais : Taça Libertadores da America), dont le nom officiel est CONMEBOL Libertadores à la suite d'un partenariat, est une compétition annuelle de football créée en 1960, organisée par la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) et regroupant les meilleurs clubs du continent sud-américain.
C'est la compétition sportive interclubs la plus prestigieuse d'Amérique du Sud devant la Copa Sudamericana. Elle est perçue comme l'équivalent de la Ligue des champions européenne.
Résultats Copa Libertadores
Copa Libertadores 2023 Quarts de finales
FT | 01/09/2023 | |
FT | 31/08/2023 | |
Pen. | 31/08/2023 | |
FT | 29/08/2023 | |
FT | 25/08/2023 | |
FT | 24/08/2023 | |
FT | 24/08/2023 | |
FT | 22/08/2023 |
Classement Copa Libertadores - Groupe A
Copa Libertadores 2023 Groupe A
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | ||||||||
2 | Flamengo | ||||||||
3 | Ñublense | ||||||||
4 | Aucas |
Classement Copa Libertadores - Groupe B
Copa Libertadores 2023 Groupe B
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | ||||||||
2 | Nacional | ||||||||
3 | Independiente Medellín | ||||||||
4 | Metropolitanos |
Classement Copa Libertadores - Groupe C
Copa Libertadores 2023 Groupe C
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | ||||||||
2 | Bolívar | ||||||||
3 | Barcelona | ||||||||
4 | Cerro Porteño |
Classement Copa Libertadores - Groupe D
Copa Libertadores 2023 Groupe D
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | ||||||||
2 | River Plate | ||||||||
3 | Sporting Cristal | ||||||||
4 | The Strongest |
Classement Copa Libertadores - Groupe E
Copa Libertadores 2023 Groupe E
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Valle | ||||||||
2 | Argentinos Juniors | ||||||||
3 | Corinthians | ||||||||
4 | Liverpool |
Classement Copa Libertadores - Groupe F
Copa Libertadores 2023 Groupe F
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | ||||||||
2 | Deportivo Pereira | ||||||||
3 | Colo Colo | ||||||||
4 | Monagas |
Classement Copa Libertadores - Groupe G
Copa Libertadores 2023 Groupe G
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletico Paranaense | ||||||||
2 | Atlético Mineiro | ||||||||
3 | Libertad | ||||||||
4 | Alianza Lima |
Classement Copa Libertadores - Groupe H
Copa Libertadores 2023 Groupe H
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia | ||||||||
2 | Atlético Nacional | ||||||||
3 | Patronato | ||||||||
4 | Melgar |