Coupe d'Amérique du Sud
Copa Libertadores - South America
La Copa Libertadores de América (en portugais : Taça Libertadores da America), dont le nom officiel est CONMEBOL Libertadores à la suite d'un partenariat, est une compétition annuelle de football créée en 1960, organisée par la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) et regroupant les meilleurs clubs du continent sud-américain.
C'est la compétition sportive interclubs la plus prestigieuse d'Amérique du Sud devant la Copa Sudamericana. Elle est perçue comme l'équivalent de la Ligue des champions européenne.
Résultats Copa Libertadores
Copa Libertadores 2024 Demi-finales
FT | 31/10/2024 | |
FT | 30/10/2024 | |
FT | 24/10/2024 | |
FT | 23/10/2024 |
Classement Copa Libertadores - Groupe A
Copa Libertadores 2024 Groupe A
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | ||||||||
2 | Colo Colo | ||||||||
3 | Cerro Porteño | ||||||||
4 | Alianza Lima |
Classement Copa Libertadores - Groupe B
Copa Libertadores 2024 Groupe B
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | ||||||||
2 | Talleres de Córdoba | ||||||||
3 | Barcelona | ||||||||
4 | Cobresal |
Classement Copa Libertadores - Groupe C
Copa Libertadores 2024 Groupe C
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | ||||||||
2 | Grêmio | ||||||||
3 | Huachipato | ||||||||
4 | Estudiantes |
Classement Copa Libertadores - Groupe D
Copa Libertadores 2024 Groupe D
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | ||||||||
2 | Botafogo | ||||||||
3 | LDU Quito | ||||||||
4 | Universitario |
Classement Copa Libertadores - Groupe E
Copa Libertadores 2024 Groupe E
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolívar | ||||||||
2 | Flamengo | ||||||||
3 | Palestino | ||||||||
4 | Millonarios |
Classement Copa Libertadores - Groupe F
Copa Libertadores 2024 Groupe F
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | ||||||||
2 | San Lorenzo | ||||||||
3 | Independiente Valle | ||||||||
4 | Liverpool |
Classement Copa Libertadores - Groupe G
Copa Libertadores 2024 Groupe G
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Mineiro | ||||||||
2 | Peñarol | ||||||||
3 | Rosario Central | ||||||||
4 | Caracas |
Classement Copa Libertadores - Groupe H
Copa Libertadores 2024 Groupe H
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | ||||||||
2 | Nacional | ||||||||
3 | Libertad | ||||||||
4 | Deportivo Táchira |