Coupe d'Europe
Ligue europa - UEFA Europa League
La Ligue Europa de l'UEFA (UEFA Europa League), parfois abrégée en C3 et anciennement dénommée Coupe de l'UEFA (de sa création en 1971 jusqu'en 2009)1, est une compétition annuelle de football organisée par l'Union des associations européennes de football (UEFA).
Résultats Ligue europa
Ligue Europa 2025/2026 1er Qualification
17/07/2025 | ||
17/07/2025 | ||
17/07/2025 | ||
17/07/2025 | ||
17/07/2025 | ||
17/07/2025 | ||
17/07/2025 | ||
17/07/2025 | ||
FT | 10/07/2025 | |
FT | 10/07/2025 | |
FT | 10/07/2025 | |
FT | 10/07/2025 | |
FT | 10/07/2025 | |
FT | 10/07/2025 | |
FT | 10/07/2025 | |
FT | 10/07/2025 |
Classement Ligue Europa
Ligue Europa 2023/2024 Groupe A
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham United | ||||||||
2 | Freiburg | ||||||||
3 | Olympiakos Piraeus | ||||||||
4 | TSC |
Classement Groupe B
Ligue Europa 2023/2024 Groupe B
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brighton & Hove Albion | ||||||||
2 | Olympique Marseille | ||||||||
3 | Ajax | ||||||||
4 | AEK Athens |
Classement Groupe C
Ligue Europa 2023/2024 Groupe C
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers | ||||||||
2 | Sparta Praha | ||||||||
3 | Real Betis | ||||||||
4 | Aris Limassol |
Classement Groupe D
Ligue Europa 2023/2024 Groupe D
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta | ||||||||
2 | Sporting CP | ||||||||
3 | Sturm Graz | ||||||||
4 | Raków Częstochowa |
Classement Groupe E
Ligue Europa 2023/2024 Groupe E
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | ||||||||
2 | Toulouse | ||||||||
3 | Union Saint-Gilloise | ||||||||
4 | LASK |
Classement Groupe F
Ligue Europa 2023/2024 Groupe F
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal | ||||||||
2 | Rennes | ||||||||
3 | Maccabi Haifa | ||||||||
4 | Panathinaikos |
Classement Groupe G
Ligue Europa 2023/2024 Groupe G
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavia Praha | ||||||||
2 | Roma | ||||||||
3 | Servette | ||||||||
4 | Sheriff |
Classement Groupe H
Ligue Europa 2023/2024 Groupe H
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | ||||||||
2 | Qarabağ | ||||||||
3 | Molde | ||||||||
4 | Häcken |
Classement Groupe I
Ligue Europa 2020/2021 Groupe I
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal | ||||||||
2 | Maccabi Tel Aviv | ||||||||
3 | Sivasspor | ||||||||
4 | Qarabağ |
Classement Groupe J
Ligue Europa 2020/2021 Groupe J
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur | ||||||||
2 | Antwerp | ||||||||
3 | LASK | ||||||||
4 | Ludogorets Razgrad |
Classement Groupe K
Ligue Europa 2020/2021 Groupe K
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Zagreb | ||||||||
2 | Wolfsberger AC | ||||||||
3 | Feyenoord | ||||||||
4 | CSKA Moskva |
Classement Groupe L
Ligue Europa 2020/2021 Groupe L
J | V | N | D | BM | BE | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffenheim | ||||||||
2 | Crvena zvezda | ||||||||
3 | Slovan Liberec | ||||||||
4 | Gent |